エストウイークリーマンションとマンスリーマンションサイト
栃木県内でウィークリーマンスリーマンションとして利用可能な宿泊施設の紹介。ウィークリーは1週間\14,000よりマンスリーは1ヶ月\43,000よりご利用可能です。
建物 部屋タイプ Day
(1日あたり)

Weekly
(1週あたり)

Monthly
(1ヶ月あたり)
人数 所在地
エスト1 セミダブル \4,000 \28,000〜 \84,000〜 1名 宇都宮
DXダブル \4,500 \31,500〜 \94,500〜 1〜2名 宇都宮
クイーンダブル \5,600 \39,200〜 \151,200〜 1〜2名 宇都宮
エスト2 セミダブル \4,000 \28,000〜 \84,000〜 1名 宇都宮
ダブル \4,300 \30,100〜 \90,300〜 1〜2名 宇都宮
ツイン \4,700 \32,900〜 \112,800〜 2名 宇都宮
DXダブル \5,600 \39,200〜 \117,600〜 1〜2名 宇都宮
特別室A
サウナあり
\6,500 \45,500〜 \175,500〜 2〜3名 宇都宮
特別室A
サウナなし
\6,300 \44,100〜 \170,100〜 2〜3名 宇都宮
特別室B
サウナあり
\6,000 \42,000〜 \126,000〜 2〜3名 宇都宮
特別室B
サウナなし
\5,800 \40,600〜 \121,800〜 2〜3名 宇都宮
エスト上戸祭 セミダブル \2,070 \14,490〜 \62,100〜 1名 宇都宮
エスト岡本 セミダブル \2,520 \17,640〜 \75,600〜 1名 岡本
サンエスト セミダブル \2,000 \14,000〜 \60,000〜 1名 宇都宮
サンプルミエ 1K \2,000 \14,000〜 \87,000〜 1名 氏家
2DK \2,900 \20,300〜 \87,000〜 1〜2名 氏家
サンアルカディア 1K \2,600 \18,200〜 \78,000〜 1名 氏家
2LDK \3,100 \21,700〜 \93,000〜 1〜2名 氏家
3LDK \4,000 \28,000〜 \120,000〜 1〜4名 氏家
乃木ヒルズ セミダブルG \2,300 \16,100〜 \69,000〜 1名 西那須野
セミダブルF \2,500 \17,500〜 \75,000〜 1名 西那須野
セミダブルE \2,600 \18,200〜 \78,000〜 1名 西那須野
セミダブルD \2,800 \19,600〜 \84,000〜 1名 西那須野
セミダブルC \2,800 \19,600〜 \96,000〜 1名 西那須野
QダブルB \3,200 \22,400〜 \96,000〜 1名 西那須野
QダブルA \3,200 \22,400〜 \87,000〜 1名 西那須野
ツイン \3,600 \25,200〜 \108,000〜 2名 西那須野
スカイハイツ 3名タイプ \6,000 \42,000〜 \180,000〜 3名 西那須野
2名タイプ \4,000 \28,000〜 \120,000〜 2名 西那須野
1K \2,300 \16,100〜 \69,000〜 1名 西那須野
※1. Weeklyは2週間(会員の方は1週間)から、Monthlyは4ヶ月からご利用になれます。
※2. 上記料金は消費税、サービス料、水道代、光熱費が含まれた金額になります。
※3. チェックインの際には身分証明書(運転免許証等)のご提示が必要になります。
※4. 契約時に¥30,000の予約金をお預かり致します。(予約金は入居時に利用料金に充当します。)
※5. 上記料金は室料のみの料金になります。別途、下記のサポート料金が必要になります。
・安心サポート(Weekly¥900/週、Monthly¥20,000)
・クリーンサポート(Weekly4週まで¥3,000以降¥1,000/週、Monthly¥28,500)
・ライフサポート(Weekly¥650/週、Monthly¥3,000/週)

Copyright 2003 Ujisys,All right reserved